硬质合金棒材类产品主要为细晶和超细晶硬质合金产品,产品晶粒度在0.5-0.8μm之间,具有较高的硬度、强度和耐磨性能,硬质合金棒材类产品主要应用于硬质合金整体刀具制造领域,其终端产品主要有钻头、立铣刀、铰刀等,被广泛应用于金属加工、汽车制造、航空航天和数码3C领域
直径 | 长度 | 倒角尺寸 | 倒角角度 |
3 | 47 | 0.4 | 45° |
4 | 56 | 0.4 | 45° |
5 | 63 | 0.5 | 45° |
6 | 63 | 0.5 | 45° |
6 | 67 | 0.5 | 45° |
6 | 75 | 0.5 | 45° |
6 | 83 | 0.5 | 45° |
7 | 75 | 0.6 | 45° |
8 | 80 | 0.6 | 45° |
8 | 92 | 0.6 | 45° |
9 | 85 | 0.6 | 45° |
10 | 90 | 0.6 | 45° |
10 | 104 | 0.6 | 45° |
11 | 96 | 0.6 | 45° |
12 | 103 | 0.8 | 45° |
12 | 119 | 0.8 | 45° |
13 | 103 | 0.8 | 45° |
14 | 108 | 0.8 | 45° |
14 | 125 | 0.8 | 45° |
15 | 112 | 0.8 | 45° |
16 | 116 | 0.8 | 45° |
16 | 134 | 0.8 | 45° |
17 | 120 | 0.8 | 45° |
18 | 124 | 0.8 | 45° |
18 | 144 | 0.8 | 45° |
19 | 128 | 1.0 | 45° |
20 | 132 | 1.0 | 45° |
20 | 154 | 1.0 | 45° |
控制标准 | ||||
控制指标 | 单位 | DU20 | DU20F | DU25F |
晶粒度 | μm | 0.7-0.8 | 0.6-0.7 | 0.5-0.6 |
钴含量 | % | 10-10.3% | 10-10.3% | 11.7-12.0% |
密度 | g/cm3 | 14.40-14.50 | 14.25-14.35 | 14.00-14.20 |
强度 | Mpa | ≥3800 | ≥4000 | ≥4200 |
洛氏硬度 | HRA | 91.5-92.3 | 92.5-93.5 | 92.0-93.0 |
断裂韧性 | MPa•m1/2 | 10.0-11.0 | 8.5-9.5 | 9.0-10.0 |
DU20系列产品扫描电镜图
DU20F系列产品扫描电镜图
DU25F系列产品扫描电镜图